BS2B 247307

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2250 kN |
estática | C0 | 4500 kN |
Designação | ||
BS2B 247307 | ||
Dimensões principais | ||
d | 360 mm | |
D | 540 mm | |
B | 220 mm | |
Ca | 134 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 325 kN | |
Massa | ||
155 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2250 kN |
estática | C0 | 4500 kN |
Designação | ||
BS2B 247307 | ||
Dimensões principais | ||
d | 360 mm | |
D | 540 mm | |
B | 220 mm | |
Ca | 134 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 325 kN | |
Massa | ||
155 kg |